Мультиметр цифровой IEK Professional MY64
Код товара: К00031681
Артикул: TMD-5S-064
ID: 21052
Штрихкод: 4606056238914
Вес в упаковке: 545 г
Габариты в упаковке: 219×146×51 мм
Мультиметр цифровой Professional MY64 IEK
Перейти к характеристикам
Преимущества
- Max функций.
- Автоматическое выключение.
- Батарея в комплекте.
- Щупы высокого качества.
- Защитный чехол.
| Индикация | цифровой (-ая) |
| Выбор диапазона измерения | ручной |
| Макс. диапазон измерения напряж. переменного тока AC | 600 В |
| Минимальная чувст. для напряж. переменного тока | 100 мВ |
| Макс. диапазон измерения напряж. постоянного тока DC | 600 В |
| Мин. чувст. для напряж. постоянного тока | 0,1 мВ |
| Макс. диапазон измерения переменного тока AC | 10 А |
| Минимальная чувст. для переменного тока | 10 |
| Макс. диапазон измерения постоянного тока DC | 10 А |
| Мин. чувствительность для постоянного тока | 1 |
| Макс. диапазон измерения | 200 МОм |
| Минимальная чувст. для сопротивление | 0,1 Ом |
| Категория измерения цепи | категория II |
| Ширина | 91 мм |
| Высота | 31,5 мм |
| Тип напряжения | перемен. / постоян. (AC/DC) |
| Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
| Защита от перегрузки | да |
| Степень защиты | IP 20 |
| Температура эксплуатации | 0 ... +40 °C |
| Макс. показание дисплея | 1999 |
| Напряжение питания | 9 В |
| Длина | 189 мм |
| Вес | 0,31 кг |
| Диапазон проверки диодов | 2,8В / 1мА |
| Диапазон проверки транзисторов | 0 ... 1000 |
| Диапазон измерения сопротивления | 200 Ом...2 кОм...20 кОм...200 кОм...2 Мом...20 Мом...200 Мом |
| Диапазон измерения температуры | 0 ... 750 °C |
| Диапазон измерения емкости конденцатора | 2 нФ...20 нФ...200 нФ...2 мкФ...20 мкФ |
| Диапазон измерения частоты | 20 кГц |
| Изоляция корпуса | двойная, класс II |
| Гарантийный срок | 1 год |
См. также:
Мультиметр цифровой IEK Master MAS830L - популярный товар в этой категории!
Мультиметр цифровой IEK Master MAS830L - популярный товар в этой категории!







