Котел Ресанта газовый двухконтурный настенный ГК-16
Код товара: К00103392
Артикул: 74/9/2
ID: 147284
Вес в упаковке: 27.9 кг
Габариты в упаковке: 435×250×710 мм
Котел Ресанта газовый двухконтурный настенный ГК-16 74/9/2
Перейти к характеристикам
Указанная цена действует на имеющееся в наличии кол-во товара. Для заказа большего кол-ва можно уточнить цену
Удалённый склад: 1 шт.
Срок отправки: 1 - 2 раб. дня
Срок отправки: 1 - 2 раб. дня
Описание
Газовый котел Ресанта ГК-16 предназначен для нагрева воды в системе отопления и приготовления горячей технической воды системы водоснабжения. КПД работы в данной модели котла составляет не менее 90 %. Перед использованием данного устройства обязательно прочтите инструкцию.
Газовый котёл следует использовать в помещениях, где не будет воздействия прямых солнечных лучей на корпус котла, без взрывоопасных и агрессивных испарений и газов, а также с определёнными климатическими параметрами: температура воздуха от +1 до +40 °C, относительная влажность не выше 85 %.
В комплект входит:
- Газовый настенный котел в сборе.
- Анкерные болты - 2 шт.
- Паспорт.
Технические характеристики
| Тип газового котла | Двухконтурный, с двумя раздельными теплообменниками |
| Материал первичного теплообменника | Медь |
| Материал вторичного теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Тип дымоудаления | Принудительный вентилятором (закрытая камера сгорания) |
| Тип газа | Природный газ |
| Давление газа, Па | 2000 |
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме отопление, кВт | 16 / 6,5 |
| Макс./мин. тепловая мощность в режиме ГВС, кВт | 16 / 6,5 |
| КПД не менее, % | 90 |
| Максимальный расход природного газа, м³/ч | 1,3 |
| Давление в воздушной полости расширительного бака, бар | 1 |
| Объем расширительного бака, л | 5 |
| Давление в системе отопления, бар | 0,5 – 3 |
| Давление в системе бытовой горячей воды, бар | 0,5 – 6 |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя, ℃ | 30 – 80 |
| Диапазон регулировки температуры бытовой горячей воды, ℃ | 30 – 60 |
| Производительность по нагреву горячей воды (при △T=25℃), л/мин | 10 |
| Минимальный пусковой напор воды, л/мин | 2,5 |
| Присоединительный размер газовой магистрали, дюйм | 3/4 |
| Патрубки подключения подающей и обратной линий системы отопления, дюйм | 3/4 |
| Патрубки подключения подающей холодной и обратной горячей воды, дюйм | 1/2 |
| Номинальное напряжение/частота, В/Гц | 220-230 / 50 Гц |
| Потребляемая эл. мощность, Вт | 130 |
| Присоединительный размер коаксиального дымохода, мм | 60/100 |
| Класс и уровень защиты | IPX4 |
| Габариты без упаковки, мм (ДхШхВ) | 430х245х700 |
| Наименование модели | 74/9/2 |
См. также:
Клапан газовый Electrolux Basic Space Aa03000019 - популярный товар в этой категории!
Клапан газовый Electrolux Basic Space Aa03000019 - популярный товар в этой категории!







