Котел газовый BAXI LUNA3 COMFORT 1.240Fi 25кВт одноконтурный
Код товара: К00096362
Артикул: НС-1142991
ID: 133585
Вес в упаковке: 39 кг
Габариты в упаковке: 420×480×830 мм
Котел газовый BAXI LUNA3 COMFORT 1.240Fi 25кВт одноконтурный настенный с выносной панелью управления НС-1142991
Перейти к характеристикам
Указана цена интернет-магазина.
Розничная цена может отличаться
Удалённый склад: 2 шт.
Срок отправки: 3 - 4 раб. дня
Срок отправки: 3 - 4 раб. дня
Описание
Настенный газовый котёл BAXI LUNA3 COMFORT обеспечивает комфортную температуру в доме без затруднений для пользователя.
Преимущества
- Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления.
- Рассекатели горелки сделаны из нержавеющей стали.
В комплект входит:
- Котел.
- Выносная панель управления.
- Гарантийный талон.
- Инструкция.
Технические характеристики
| Максимальная мощность, кВт | 25 |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Тип камеры сгорания | Закрытая камера(TURBO) |
| Вид топлива | Природный газ |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал теплообменника | Медь |
| Тип котла | Конденсационный газовый |
| Цвет корпуса | Белый |
| Эффективен для помещений площадью, м² | До 240 |
| КПД, % | 92,9 |
| Расход природного газа, м³/час | 1..2,78 |
| Расход сжиженного газа, кг/ч | 1..2,07 |
| Встроенный расширительный бак/циркуляционный насос | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Тип монтажа | Настенный |
| Макс. температура теплоносителя °С | 85 |
| Минимальное давление газа, мбар | 13-25 |
| Номинальное давление сжиженного газа, мбар | 13-25 |
| Мин. давление в водопроводе, бар | 8 |
| Минимальное давление газа, мбар | 20 |
| Макс. давление системы отопления, бар | 3 |
| Напряжение электропитания, В | 230 |
| Объем встроенного расширительного бака, л | 8 |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ), мм | 345x450x763 |
| Наименование модели | НС-1142991 |
См. также:
Процессор для Space Electrolux AA04030049 - популярный товар в этой категории!
Процессор для Space Electrolux AA04030049 - популярный товар в этой категории!






